全球主机交流论坛
标题:
这个小鸡怎么样?
[打印本页]
作者:
蓝色骨头
时间:
2023-3-7 10:24
标题:
这个小鸡怎么样?
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon 06 Mar 2023 09:11:03 PM EST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 61 days, 22 hours, 25 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3799.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 2.8 GiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 44.6 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
VM Type : KVM
Basic Network Information:
---------------------------------
Protocol : IPv4
ISP : DediPath
ASN : AS35913 DediPath
Host : DediPath
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 275.75 MB/s (68.9k) | 110.84 MB/s (1.7k)
Write | 276.48 MB/s (69.1k) | 111.42 MB/s (1.7k)
Total | 552.24 MB/s (138.0k) | 222.27 MB/s (3.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 408.49 MB/s (797) | 547.05 MB/s (534)
Write | 430.19 MB/s (840) | 583.48 MB/s (569)
Total | 838.69 MB/s (1.6k) | 1.13 GB/s (1.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 624 Mbits/sec | 83.8 Mbits/sec | 154 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 708 Mbits/sec | 195 Mbits/sec | 152 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 682 Mbits/sec | 534 Mbits/sec | 155 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 667 Mbits/sec | 180 Mbits/sec | 225 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 853 Mbits/sec | 355 Mbits/sec | 69.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 874 Mbits/sec | 457 Mbits/sec | 43.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 883 Mbits/sec | 713 Mbits/sec | 12.2 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1225
Multi Core | 2211
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/438736
YABS completed in 10 min 49 sec
复制代码
作者:
Timbaland
时间:
2023-3-7 10:26
可以,明盘吧
作者:
燕十三丶
时间:
2023-3-7 10:28
性能强悍
作者:
蓝色骨头
时间:
2023-3-7 10:32
燕十三丶 发表于 2023-3-7 10:28
性能强悍
二道贩子卖出来的和ddp自己卖的真是差远了
作者:
蓝色骨头
时间:
2023-3-7 10:34
这个是ddp2021年黑五那款
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Mar 6 21:29:28 EST 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 98 days, 20 hours, 16 minutes
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3800.000 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 28.5 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 5.15.60-1.el7.x86_64
VM Type : KVM
Basic Network Information:
---------------------------------
Protocol : IPv4
ISP : Internap Holding LLC
ASN : AS35913 DediPath
Host : Dedipath
Location : Seattle, Washington (WA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 335.37 MB/s (83.8k) | 3.11 GB/s (48.6k)
Write | 336.25 MB/s (84.0k) | 3.12 GB/s (48.8k)
Total | 671.62 MB/s (167.9k) | 6.24 GB/s (97.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.76 GB/s (7.3k) | 4.04 GB/s (3.9k)
Write | 3.96 GB/s (7.7k) | 4.31 GB/s (4.2k)
Total | 7.72 GB/s (15.0k) | 8.35 GB/s (8.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.11 Gbits/sec | 450 Mbits/sec | 145 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.12 Gbits/sec | 332 Mbits/sec | 160 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.22 Gbits/sec | busy | 138 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 854 Mbits/sec | busy | 208 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.61 Gbits/sec | 2.13 Gbits/sec | 60.4 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.62 Gbits/sec | 1.72 Gbits/sec | 59.5 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.14 Gbits/sec | 1.37 Gbits/sec | 32.8 ms
Geekbench 6 test failed. Run manually to determine cause.
YABS completed in 3 min 48 sec
复制代码
作者:
蓝色骨头
时间:
2023-3-7 10:50
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue Mar 7 10:36:12 AM CST 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 91 days, 1 hours, 18 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3393.622 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 2.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 65.8 GiB
Distro : CentOS Stream 9
Kernel : 5.14.0-200.el9.x86_64
VM Type : KVM
Basic Network Information:
---------------------------------
Protocol : IPv6
ISP : Owl Limited
ASN : AS23959 Owl Limited
Host : Xtom Nippon
Location : Tokyo, Tokyo (13)
Country : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 348.77 MB/s (87.1k) | 1.59 GB/s (24.8k)
Write | 349.69 MB/s (87.4k) | 1.60 GB/s (25.0k)
Total | 698.46 MB/s (174.6k) | 3.19 GB/s (49.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.93 GB/s (3.7k) | 2.16 GB/s (2.1k)
Write | 2.03 GB/s (3.9k) | 2.30 GB/s (2.2k)
Total | 3.96 GB/s (7.7k) | 4.46 GB/s (4.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 589 Mbits/sec | 731 Mbits/sec | 221 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 718 Mbits/sec | 710 Mbits/sec | 240 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 634 Mbits/sec | 665 Mbits/sec | 261 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 893 Mbits/sec | 804 Mbits/sec | 144 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 845 Mbits/sec | 1.01 Gbits/sec | 166 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.16 Gbits/sec | 1.35 Gbits/sec | 168 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 1.31 Gbits/sec | 106 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 703 Mbits/sec | 749 Mbits/sec | 221 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 476 Mbits/sec | 715 Mbits/sec | 234 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 566 Mbits/sec | 599 Mbits/sec | 261 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.08 Gbits/sec | 1.25 Gbits/sec | 144 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 783 Mbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 166 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 869 Mbits/sec | 1.04 Gbits/sec | 168 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 1.60 Gbits/sec | 106 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1653
Multi Core | 2822
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/438916
YABS completed in 12 min 39 sec
复制代码
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.isir333.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4