本帖最后由 致远 于 2025-12-18 01:50 编辑
刚续费 foxmail邮箱 我注销 你注册
Registration Date
02/12/2024
Recurring Amount
$20.00 USD
Billing Cycle
Annually
Next Due Date
2026年12月2日
Payment Method
PayPal Payments
- Wed Dec 17 17:10:29 UTC 2025
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 7 days, 3 hours, 47 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.50GHz
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2494.140 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 993.0 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- Kernel : 6.1.0-41-cloud-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : HOST-C Oradea
- ASN : AS211462 Andrei Tiberiu Holt
- Location : Oradea, Bihor County (BH)
- Country : Romania
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sdb1):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 6.00 MB/s (1.5k) | 95.90 MB/s (1.4k)
- Write | 5.99 MB/s (1.4k) | 96.41 MB/s (1.5k)
- Total | 11.99 MB/s (2.9k) | 192.31 MB/s (3.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 122.36 MB/s (238) | 120.80 MB/s (117)
- Write | 128.86 MB/s (251) | 128.85 MB/s (125)
- Total | 251.23 MB/s (489) | 249.66 MB/s (242)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 985 Mbits/sec | 976 Mbits/sec | 35.4 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 989 Mbits/sec | 977 Mbits/sec | 26.3 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 795 Mbits/sec | 133 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 562 Mbits/sec | 862 Mbits/sec | 178 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 563 Mbits/sec | 861 Mbits/sec | 173 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 724 Mbits/sec | 841 Mbits/sec | 103 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 606 Mbits/sec | 858 Mbits/sec | 218 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 968 Mbits/sec | 968 Mbits/sec | 34.8 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 978 Mbits/sec | 976 Mbits/sec | 26.3 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 524 Mbits/sec | 880 Mbits/sec | --
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 516 Mbits/sec | 874 Mbits/sec | 178 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 499 Mbits/sec | 881 Mbits/sec | 173 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 796 Mbits/sec | busy | 103 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 582 Mbits/sec | 723 Mbits/sec | 218 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 811
- Multi Core | 776
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23978991
- YABS completed in 11 min 59 sec
复制代码 |