|
|
本帖最后由 poetrydream 于 2022-11-30 23:28 编辑
hyperexpert 5折 1C 3G仅$3.49
这家高性能VPS("High Performance VPS Plans")搞活动了,现在五折促销,位置华盛顿西雅图
5折循环优惠码:CM50
下单选"High Performance VPS Plans", 1C 1G 20G,叠加内存至3GB,使用优惠码下来就是$3.49,需要可上车
PS:不要挂代理,关了代理就能支付成功
购买地址:https://p.hyper.expert/aff.php?aff=214
测试IP:208.115.100.1
测评可参考论坛大佬的,我下了2单,已补充测评
Yabs
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-11-22 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Wed Nov 30 03:13:14 AM UTC 2022
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 25 minutes
- Processor : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
- CPU cores : 1 @ 3792.732 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 2.9 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 19.6 GiB
- Distro : Ubuntu 22.04.1 LTS
- Kernel : 5.15.0-46-generic
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 64.68 MB/s (16.1k) | 684.43 MB/s (10.6k)
- Write | 64.81 MB/s (16.2k) | 688.04 MB/s (10.7k)
- Total | 129.49 MB/s (32.3k) | 1.37 GB/s (21.4k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 754.10 MB/s (1.4k) | 156.79 MB/s (153)
- Write | 794.17 MB/s (1.5k) | 167.23 MB/s (163)
- Total | 1.54 GB/s (3.0k) | 324.03 MB/s (316)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 366 Mbits/sec | 83.0 Mbits/sec | 150 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 249 Mbits/sec | 102 Mbits/sec | 146 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 396 Mbits/sec | 530 Mbits/sec | 149 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 286 Mbits/sec | 118 Mbits/sec | 243 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | 294 Mbits/sec | 59.6 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 857 Mbits/sec | 299 Mbits/sec | 54.3 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 887 Mbits/sec | 376 Mbits/sec | 44.1 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 293 Mbits/sec | 97.2 Mbits/sec | 129 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 379 Mbits/sec | 89.7 Mbits/sec | 137 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 471 Mbits/sec | 559 Mbits/sec | 149 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 147 Mbits/sec | 81.6 Mbits/sec | 242 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 700 Mbits/sec | 286 Mbits/sec | 60.1 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 519 Mbits/sec | 429 Mbits/sec | 54.3 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 876 Mbits/sec | 393 Mbits/sec | 32.8 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1129
- Multi Core | 1132
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18974256
复制代码
详细测评:https://www.gwzjcp.com/3756.html
|
|