全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 698|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

naranja 72 欧 4C8G 跑分参考

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-2-19 20:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://clients.naranja.tech/store/kvm-nvme

Coupon code: NY23

1 vCore - 2GB Ram - 30GB NVMe Disk - 5TB BW - 18 €/year
2 vCores - 4GB Ram - 60GB NVMe Disk - 10TB BW - 36 €/year
3 vCores - 6GB Ram - 90GB NVMe Disk - 15TB BW - 54 €/year
4 vCores - 8GB Ram - 120GB NVMe Disk - 20TB BW - 72 €/year



  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-12-29                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Sun 19 Feb 2023 07:10:13 AM EST

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 0 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
  11. CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2449.998 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 7.8 GiB
  15. Swap       : 255.0 MiB
  16. Disk       : 117.8 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-21-amd64

  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 297.96 MB/s  (74.4k) | 3.99 GB/s    (62.3k)
  24. Write      | 298.75 MB/s  (74.6k) | 4.01 GB/s    (62.6k)
  25. Total      | 596.71 MB/s (149.1k) | 8.00 GB/s   (125.0k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 6.85 GB/s    (13.3k) | 7.17 GB/s     (7.0k)
  30. Write      | 7.21 GB/s    (14.1k) | 7.64 GB/s     (7.4k)
  31. Total      | 14.07 GB/s   (27.4k) | 14.82 GB/s   (14.4k)

  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ---------------------------------
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  35. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 843 Mbits/sec   | 765 Mbits/sec   | 6.71 ms        
  37. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 760 Mbits/sec   | 622 Mbits/sec   | 10.7 ms        
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 790 Mbits/sec   | 860 Mbits/sec   | 9.59 ms        
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 666 Mbits/sec   | 281 Mbits/sec   | 96.1 ms        
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 698 Mbits/sec   | 264 Mbits/sec   | 88.2 ms        
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 514 Mbits/sec   | 190 Mbits/sec   | 125 ms         
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 346 Mbits/sec   | 234 Mbits/sec   | 168 ms         

  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ---------------------------------
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  46. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 768 Mbits/sec   | 671 Mbits/sec   | 8.01 ms        
  48. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 814 Mbits/sec   | 518 Mbits/sec   | 10.7 ms        
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 823 Mbits/sec   | 818 Mbits/sec   | 2.07 ms        
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | 96.1 ms        
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 562 Mbits/sec   | 268 Mbits/sec   | 80.8 ms        
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 412 Mbits/sec   | 112 Mbits/sec   | 125 ms         
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 348 Mbits/sec   | 212 Mbits/sec   | 161 ms         

  54. Geekbench 5 Benchmark Test:
  55. ---------------------------------
  56. Test            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 856                           
  59. Multi Core      | 3006                          
  60. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20682281
复制代码
3#
发表于 2023-2-19 21:13:42 | 只看该作者
配置还可以,这个测速好像没有国内的节点?
4#
 楼主| 发表于 2023-3-5 14:18:34 | 只看该作者
Windows 下跑分低了很多



您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-1-7 01:37 , Processed in 0.074304 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表