Invalid Request!
You are using either IE or banned downloading manager.
You should be nice and stop using those tools.
In case you are looking for an alternative, please checkout:
Google chrome. A nice browser with fast speed rendering engine.
Safari. Most user friendly browser ever.
Mozzila firefox. Well-known browser from Mozzila, comes with tons of good plug-ins.
Invalid Request!
You are using either IE or banned downloading manager.
You should be nice and stop using those tools.
In case you are looking for an alternative, please checkout:
Google chrome. A nice browser with fast speed rendering engine.
Safari. Most user friendly browser ever.
Mozzila firefox. Well-known browser from Mozzila, comes with tons of good plug-ins.
Microsoft Windows [版本 5.2.3790]
(C) 版权所有 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 173.212.221.150
Tracing route to 173-212-221-150.hostnoc.net [173.212.221.150]
over a maximum of 30 hops:
1 20 ms 20 ms 10 ms 1.152.57.59.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn [
59.57.152.1]
2 2 ms 7 ms 2 ms 218.85.150.89
3 2 ms 2 ms 2 ms 61.154.236.21
4 2 ms 2 ms 2 ms 61.154.236.170
5 12 ms 12 ms 12 ms 202.97.40.201
6 19 ms 20 ms 20 ms 202.97.34.201
7 16 ms 13 ms 16 ms 202.97.60.182
8 195 ms 196 ms 194 ms 202.97.51.238
9 201 ms 202 ms 209 ms 202.97.49.154
10 186 ms 186 ms 187 ms te10-1-0d0.cir1.la3-ca.us.xo.net [205.158.79.101
]
11 266 ms 266 ms 267 ms vl0019.gwy02.sctn01.hostnoc.net [63.218.31.42]
12 277 ms 280 ms 281 ms vb15.rar3.dallas-tx.us.xo.net [207.88.12.45]
13 275 ms 255 ms 255 ms te-4-0-0.rar3.atlanta-ga.us.xo.net [207.88.12.1]
14 268 ms 266 ms 267 ms te-11-0-0.rar3.washington-dc.us.xo.net [207.88.1
2.10]
15 246 ms 246 ms 267 ms 173-212-221-150.hostnoc.net [173.212.221.150]
Microsoft Windows [版本 5.2.3790]
(C) 版权所有 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 173.212.221.150
Tracing route to 173-212-221-150.hostnoc.net [173.212.221.150]
over a maximum of 30 hops:
1 20 ms 20 ms 10 ms 1.152.57.59.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn [
59.57.152.1]
2 2 ms 7 ms 2 ms 218.85.150.89
3 2 ms 2 ms 2 ms 61.154.236.21
4 2 ms 2 ms 2 ms 61.154.236.170
5 12 ms 12 ms 12 ms 202.97.40.201
6 19 ms 20 ms 20 ms 202.97.34.201
7 16 ms 13 ms 16 ms 202.97.60.182
8 195 ms 196 ms 194 ms 202.97.51.238
9 201 ms 202 ms 209 ms 202.97.49.154
10 186 ms 186 ms 187 ms te10-1-0d0.cir1.la3-ca.us.xo.net [205.158.79.101
]
11 266 ms 266 ms 267 ms vl0019.gwy02.sctn01.hostnoc.net [63.218.31.42]
12 277 ms 280 ms 281 ms vb15.rar3.dallas-tx.us.xo.net [207.88.12.45]
13 275 ms 255 ms 255 ms te-4-0-0.rar3.atlanta-ga.us.xo.net [207.88.12.1]
14 268 ms 266 ms 267 ms te-11-0-0.rar3.washington-dc.us.xo.net [207.88.1
2.10]
15 246 ms 246 ms 267 ms 173-212-221-150.hostnoc.net [173.212.221.150]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>trecert 173.212.221.151
'trecert' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 173.212.221.151
Tracing route to 173-212-221-151.hostnoc.net [173.212.221.151]
over a maximum of 30 hops:
1 124 ms 24 ms 9 ms 1.152.57.59.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn [
59.57.152.1]
2 3 ms 3 ms 2 ms 218.85.150.89
3 2 ms 2 ms 2 ms 61.154.238.73
4 10 ms 10 ms 12 ms 61.154.236.254
5 8 ms 8 ms 9 ms 202.97.45.5
6 17 ms 17 ms 17 ms 202.97.45.153
7 18 ms 18 ms 19 ms 202.97.33.122
8 23 ms 19 ms 17 ms 202.97.60.197
9 181 ms 187 ms 187 ms 202.97.51.14
10 183 ms 182 ms 184 ms 202.97.49.154
11 175 ms 175 ms 176 ms te10-1-0d0.cir1.la3-ca.us.xo.net [205.158.79.101
]
12 191 ms 195 ms 258 ms vl0019.gwy02.sctn01.hostnoc.net [63.218.31.42]
13 254 ms 255 ms 254 ms vb15.rar3.dallas-tx.us.xo.net [207.88.12.45]
14 265 ms 266 ms 252 ms te-4-0-0.rar3.atlanta-ga.us.xo.net [207.88.12.1]
15 251 ms 257 ms 253 ms te-11-0-0.rar3.washington-dc.us.xo.net [207.88.1
2.10]
16 243 ms 249 ms 251 ms 173-212-221-151.hostnoc.net [173.212.221.151]